Câmara Municipal de Paraguaçu

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Transferências Financeiras

Dados exibidos até o mês /2022
Mês
Referência
SubTipo Origem Desdob Código EXT Fonte de Recurso Saldo Anterior (A) D/C Total de Débitos(D) Total de Créditos (B) Saldo Atual (F) D/C  
04 - Abril 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal por Mês: 0,00 D 0,00 197.962,50 197.962,50 C
05 - Maio 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal por Mês: 0,00 D 0,00 197.962,50 197.962,50 C
06 - Junho 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal por Mês: 0,00 D 0,00 197.962,50 197.962,50 C
07 - Julho 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
0002 – Devolução de numerário para a prefeitura Transferências financeiras - 10 1.00 0,00 D 13.000,00 0,00 (13.000,00) D
Subtotal SubTipo: 0,00 C 13.000,00 0,00 (13.000,00) D
Subtotal por Mês: 0,00 D 13.000,00 197.962,50 184.962,50 C
08 - Agosto 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal por Mês: 0,00 D 0,00 197.962,50 197.962,50 C
09 - Setembro 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal por Mês: 0,00 D 0,00 197.962,50 197.962,50 C
11 - Novembro 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
0002 – Devolução de numerário para a prefeitura Transferências financeiras - 10 1.00 0,00 D 200.000,00 0,00 (200.000,00) D
Subtotal SubTipo: 0,00 C 200.000,00 0,00 (200.000,00) D
Subtotal por Mês: 0,00 D 200.000,00 197.962,50 (2.037,50) D
12 - Dezembro 0001 – Repasse à Câmara Transferências financeiras - 6 1.00 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
Subtotal SubTipo: 0,00 C 0,00 197.962,50 197.962,50 C
0002 – Devolução de numerário para a prefeitura Transferências financeiras - 10 1.00 0,00 D 686.531,87 0,00 (686.531,87) D
Subtotal SubTipo: 0,00 C 686.531,87 0,00 (686.531,87) D
Subtotal por Mês: 0,00 D 686.531,87 197.962,50 (488.569,37) D
Total por Orgão: 0,00 D 899.531,87 1.583.700,00 684.168,13 C